Küche
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Küche | Alte Welt | Neue Welt | Arktis |
verfügbar ab | - | 50 Jornaleros | - |
Baukosten | - | 500 | - |
Baumaterial | - | 2 Bretter | - |
Betriebskosten | - | 15 | - |
Arbeitskräfte | - | 25 Jornaleros | - |
Produktionszeit | - | 00:30 | - |
Produktion in t/min | - | 2 | - |
maximal versorgte Wohnhäuser |
- | 70 Jornaleroh. 35 Obreroh. |
- |
Stromversorgung | - | - | - |
Wärmeversorgung | - | - | - |
Attraktivität | - | - | - |
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die Küche produziert gebackene Bananen aus Bananen und Fischöl. Gebackene Bananen sind ein Grundbedürfnis von Jornaleros und Obreros. Als Grundbedürfnis sind sie für den Gebäudeaufstieg erforderlich.
Gebackene Bananen ist das erste Produkt, welches von den Einwohnern der Neuen Welt verlangt wird.
1 Küche versorgt entweder 70 Jornalerohäuser oder 35 Obrerohäuser.
Das Gebäude steht nur in der Neuen Welt zur Verfügung.
Stromversorgung ist nicht möglich.
Produktionskette bei 100% Produktivität
1 Bananenplantage und 1 Fischölfabrik versorgen 1 Küche. Eine vollständige Produktionskette besteht also aus:
- 1 Bananenplantage
- 1 Fischölfabrik
- 1 Küche
Arbeitskräfte
Alte Welt | Neue Welt | Arktis | ||||||
Betrieb | Bauern | Arbeiter | Handwerker | Ingenieure | Jornaleros | Obreros | Entdecker | Techniker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bananenplantage | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
1 Fischölfabrik | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
1 Küche | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
gesamt: | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
Betriebskosten
Betrieb | Alte Welt | Neue Welt | Arktis |
---|---|---|---|
2 Bananenplantagen | - | 10 | - |
1 Fischölfällerhütte | - | 10 | - |
2 Kücheen | - | 100 | - |
gesamt: | - | 120 | - |
Baukosten
Münzen | Bretter | Ziegelsteine | Stahlträger | Attraktivität | |
---|---|---|---|---|---|
2 Bananenplantagen | 1000 | 12 | - | - | - |
1 Fischölfällerhütte | 500 | - | - | - | - |
2 Kücheen | 5000 | 12 | - | - | - |
gesamt: | 6500 | 24 | - | - | - |
Produktionsausstoß
Die Verarbeitungszeit beträgt 00:30, das bedeutet es wird 1 t gebackene Bananen in 30 sec produziert. Der Produktionsausstoß beträgt demzufolge 2 t gebackene Bananen pro Minute bei einer Produktivität von 100%.
Versorgungseffekte
Ist das Bedürfnis zu 100% erfüllt, ergeben sich folgende Versorgungseffekte je Wohnhaus:
Alte Welt
Einkommen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bevölkerungsstufe | Einwohner | Zufriedenheit | hoch | mittel | niedrig |
Handwerker | - | +4 | +18 | +16 | +15 |
Ingenieure | - | +4 | +50 | +45 | +45 |
Neue Welt
Einkommen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bevölkerungsstufe | Einwohner | Zufriedenheit | hoch | mittel | niedrig |
Jornaleros | - | +6 | +3 | +2 | +2 |
Obreros | - | +3 | +6 | +5 | +5 |
Wirtschaftlichkeit
Den Betriebskosten für die gebackene Bananenproduktion stehen unterschiedliche Einnahmen aus der Bevölkerung für die Versorgung mit gebackene Bananen gegenüber. Da der Bedarf an Konsumgütern sich pro Haus berechnet, unabhängig von der Einwohnerzahl, kann eine Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht mit "halben" Häusern durchgeführt werden. Daher werden in der folgenden Tabelle die Betriebskosten von zwei Produktionsketten der entsprechenden Anzahl von Wohnhäusern gegenübergestellt. Die Tabellen zeigen, wie viel Einkommen sich aus zwei Produktionsketten bei 100% Produktivität maximal erzielen lässt.
Die Gewinnschwelle gibt an, wie viele Wohnhäuser der genannten Bevölkerungsgruppe mindestens erforderlich sind, damit die Produktionskette sich selbst trägt. Auch diesem Wert liegt eine Produktivität von 100% zu Grunde.
Einkommen hoch
Bevölkerungsstufe | Häuser | Einnahmen je Haus | Einnahmen gesamt | Betriebskosten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Handwerker | 70 | 18 | 1260 | 240 | 1020 |
Ingenieure | 35 | 50 | 1750 | 240 | 1510 |
Jornaleros | 240 | 3 | 720 | 240 | 480 |
Obreros | 140 | 6 | 840 | 240 | 600 |
Gewinnschwelle: 7 Handwerkerhäuser, 3 Ingenieurshäuser, 40 Jornalerohäuser, 20 Obrerohäuser
Einkommen mittel
Bevölkerungsstufe | Häuser | Einnahmen je Haus | Einnahmen gesamt | Betriebskosten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Handwerker | 70 | 16 | 1120 | 240 | 880 |
Ingenieure | 35 | 45 | 1575 | 240 | 1335 |
Jornaleros | 240 | 2 | 480 | 240 | 240 |
Obreros | 140 | 5 | 700 | 240 | 460 |
Gewinnschwelle: 8 Handwerkerhäuser, 3 Ingenieurshäuser, 60 Jornalerohäuser, 24 Obrerohäuser
Einkommen niedrig
Bevölkerungsstufe | Häuser | Einnahmen je Haus | Einnahmen gesamt | Betriebskosten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Handwerker | 70 | 15 | 1050 | 240 | 810 |
Ingenieure | 35 | 45 | 1575 | 240 | 1335 |
Jornaleros | 240 | 2 | 480 | 240 | 240 |
Obreros | 140 | 5 | 700 | 240 | 460 |
Gewinnschwelle: 8 Handwerkerhäuser, 3 Ingenieurshäuser, 60 Jornalerohäuser, 24 Obrerohäuser
Bilder
- Küche Postkarte.jpg
Küche, rechts vom Lagerhaus