Zuckerrohrplantage
Version vom 11. September 2020, 13:24 Uhr von Barbarella (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 50px;" !colspan="4" style="background-color:#BCF5A9"|Übersicht |- ! style="text-align:left"|Zuckerrohrp…“)
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Zuckerrohrplantage | Alte Welt | Neue Welt | Arktis |
verfügbar ab | 500 Handwerker | 100 Jornaleros | - |
Baukosten | - | 500 | - |
Baumaterial | - | 6 Bretter | - |
Betriebskosten | - | 5 | - |
Arbeitskräfte | - | 10 Jornaleros | - |
Felder | - | ... | - |
Produktionszeit | - | 00:30 | - |
Produktion in t/min | - | 2 | - |
Stromversorgung | - | - | - |
Wärmeversorgung | - | - | - |
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Auf der Zuckerrohrplantage wird Zuckerrohr für die Rumproduktion angebaut. Zuckerrohr kann nur in der Neuen Welt angebaut werden. Für den Anbau muss die Insel über die entsprechende Fruchtbarkeit verfügen. Das Gebäude wird zusammen mit der Rumbrennerei freigeschaltet.
Stromversorgung ist nicht möglich.
Produktionskette
Grundlage der Produktion sind die um das Gebäude angeordneten Zuckerrohrfelder.
Zuckerrohr wird von folgenden Produktionsbetrieben weiterverarbeitet:
Produktionsausstoß
Die Verarbeitungszeit beträgt 00:30, das bedeutet es wird 1 t Zuckerrohr in 30 sec geerntet. Der Produktionsausstoß beträgt demzufolge 2 t Zuckerrohr pro Minute bei einer Produktivität von 100%.