|
|
Zeile 35: |
Zeile 35: |
| | | |
| == Produktionskette == | | == Produktionskette == |
− | Die Produktionskette besteht aus 1 [[Lehmgrube]] und 2 Ziegeleien bei 100% [[Produktivität]]. | + | Die Lehmgrube hat keine Zulieferbetriebe. Sie benötigt aber ein Lehmvorkommen als Voraussetzung. Die Insel muss also über ein entsprechendes [[Rohstoffvorkommen]] verfügen. |
− | ===Arbeitskräfte===
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | colspan="4" style="background-color:#9FF781;text-align:center"|'''Alte Welt'''
| |
− | | colspan="2" style="background-color:#F7BE81;text-align:center"|'''Neue Welt'''
| |
− | | colspan="2" style="background-color:#81DAF5;text-align:center"|'''Arktis'''
| |
− | |-
| |
− | ! style="text-align:left"|Betrieb
| |
− | ! style="background-color:#BCF5A9"|Bauern
| |
− | ! style="background-color:#BCF5A9"|Arbeiter''
| |
− | ! style="background-color:#BCF5A9"|Handwerker''
| |
− | ! style="background-color:#BCF5A9"|Ingenieure''
| |
− | ! style="background-color:#F5D0A9"|Jornaleros
| |
− | ! style="background-color:#F5D0A9"|Obreros
| |
− | ! style="background-color:#A9E2F3"|Entdecker
| |
− | ! style="background-color:#A9E2F3"|Techniker
| |
− | |-
| |
− | | 1 Lehmgrube
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E6F8E0"| -
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E6F8E0"| 50
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E6F8E0"| -
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E6F8E0"| -
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#F7F2E0"| -
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#F7F2E0"| 100
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E0F2F7"| -
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E0F2F7"| -
| |
− | |-
| |
− | | 2 Lehmgrubeen
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E6F8E0"| -
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E6F8E0"| 50
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E6F8E0"| -
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E6F8E0"| -
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#F7F2E0"| -
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#F7F2E0"| 100
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E0F2F7"| -
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E0F2F7"| -
| |
− | |-
| |
− | ! style="text-align:left"|gesamt:
| |
− | ! style="text-align:right; background-color:#BCF5A9"| -
| |
− | ! style="text-align:right; background-color:#BCF5A9"| 100
| |
− | ! style="text-align:right; background-color:#BCF5A9"| -
| |
− | ! style="text-align:right; background-color:#BCF5A9"| -
| |
− | ! style="text-align:right; background-color:#F7BE81"| -
| |
− | ! style="text-align:right; background-color:#F7BE81"| 200
| |
− | ! style="text-align:right; background-color:#A9E2F3"| -
| |
− | ! style="text-align:right; background-color:#A9E2F3"| -
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ===Betriebskosten===
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! style="text-align:left"|Betrieb
| |
− | ! style="background-color:#9FF781"|Alte Welt
| |
− | ! style="background-color:#F7BE81"|Neue Welt
| |
− | ! style="background-color:#81DAF5"|Arktis
| |
− | |-
| |
− | | 1 Lehmgrube
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E6F8E0"|10
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#F7F2E0"|10
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E0F2F7"|-
| |
− | |-
| |
− | | 2 Lehmgrubeen
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E6F8E0"|40
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#F7F2E0"|40
| |
− | | style="text-align:right; background-color:#E0F2F7"|-
| |
− | |-
| |
− | ! style="text-align:left"|gesamt:
| |
− | ! style="text-align:right; background-color:#BCF5A9"|50
| |
− | ! style="text-align:right; background-color:#F7BE81"|50
| |
− | ! style="text-align:right; background-color:#A9E2F3"|-
| |
− | |}
| |
− | | |
| | | |
| == Produktionsausstoß == | | == Produktionsausstoß == |
Übersicht
|
Lehmgrube |
Alte Welt |
Neue Welt |
Arktis
|
verfügbar ab |
1 Arbeiter |
1 Obrero |
-
|
Baukosten |
500 |
2500 |
-
|
Baumaterial |
8 Bretter |
8 Bretter |
-
|
Betriebskosten |
20 |
20 |
-
|
Arbeitskräfte |
25 Arbeiter |
50 Obreros |
-
|
Produktionszeit |
01:00 |
01:00 |
-
|
Produktion in t/min |
1 |
1 |
-
|
Stromversorgung |
möglich |
- |
-
|
Wärmeversorgung |
- |
- |
-
|
Allgemeines
In der Lehmgrube wurd der Rohstoff Lehm gefördert. Lehmgruben gibt es in der Alten und Neuen Welt.
Folgende Betriebe verarbeiten Lehm:
Die Lehmgruben beider Regionen bzw. Welten haben zwar den selben Produktionsausstoß, unterscheiden sich aber hinsichtlich der benötigten Arbeitskräfte und der Baukosten.
Die Lehmgrube kann mit Strom betrieben werden.
Produktionskette
Die Lehmgrube hat keine Zulieferbetriebe. Sie benötigt aber ein Lehmvorkommen als Voraussetzung. Die Insel muss also über ein entsprechendes Rohstoffvorkommen verfügen.
Produktionsausstoß
Die Verarbeitungszeit beträgt 01:00, das bedeutet es wird 1 t Ziegelsteine in 1 min gefertigt. Der Produktionsausstoß beträgt demzufolge 1 t Ziegelsteine pro Minute bei einer Produktivität von 100%.
Bilder
Lehmgrube Alte Welt, Baumenü
Lehmgrube Neue Welt, Baumenü