Schnapsbrennerei: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
[[Datei:Schnaps Symbol.jpg]] | [[Datei:Schnaps Symbol.jpg]] | ||
+ | Die Schnapsbrennerei produziert Schnaps aus [[Kartoffeln]]. Schnaps ist ein [[Luxusbedürfnis]] von Bauern und Arbeitern. | ||
+ | |||
+ | === Produktionskette === | ||
+ | |||
+ | 1 [[Kartoffelhof]] versorgt 1 Schnapsbrennerei. | ||
+ | |||
+ | === Produktionsausstoß === | ||
+ | |||
+ | Die Verarbeitungszeit beträgt 00:30, das bedeutet es wird 1 t Schnaps in 30 sec gebrannt. Der Produktionsausstoß beträgt demzufolge 2 t Schnaps pro Minute bei einer Produktivität von 100%. | ||
+ | |||
+ | === Bilder === | ||
+ | <gallery widths="300" heights="250" mode="nolines"> | ||
+ | AW Fischerei Ego.jpg|mini||Fischerei Alte Welt | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | AW Schnapsbrennerei Baumenü.jpg|Kartoffelhof Alte Welt, Baumenü | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
Version vom 5. Juni 2020, 18:41 Uhr
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Schnapsbrennerei | Alte Welt | Neue Welt | Arktis |
verfügbar ab | 100 Bauern | - | - |
Baukosten | 100 | - | - |
Baumaterial | 2 Bretter | - | - |
Betriebskosten | 40 | - | - |
Arbeitskräfte | 50 Bauern | - | - |
Produktionszeit | 00:30 | - | - |
Produktion in t/min | 2 | - | - |
Stromversorgung | möglich | - | - |
Wärmeversorgung | - | - | - |
Die Schnapsbrennerei produziert Schnaps aus Kartoffeln. Schnaps ist ein Luxusbedürfnis von Bauern und Arbeitern.
Produktionskette
1 Kartoffelhof versorgt 1 Schnapsbrennerei.
Produktionsausstoß
Die Verarbeitungszeit beträgt 00:30, das bedeutet es wird 1 t Schnaps in 30 sec gebrannt. Der Produktionsausstoß beträgt demzufolge 2 t Schnaps pro Minute bei einer Produktivität von 100%.