Mühle: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
2 [[Getreidefarm|Getreidefarmen]] versorgen 1 Mühle. | 2 [[Getreidefarm|Getreidefarmen]] versorgen 1 Mühle. | ||
+ | |||
+ | Mehl wird von folgenden Betrieben weiterverarbeitet: | ||
+ | * [[Bäckerei]] | ||
===Arbeitskräfte=== | ===Arbeitskräfte=== |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2020, 17:45 Uhr
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Mühle | Alte Welt | Neue Welt | Arktis |
verfügbar ab | 150 Arbeitern | - | - |
Baukosten | 500 | - | - |
Baumaterial | 4 Bretter 5 Ziegelsteine |
- | - |
Betriebskosten | 50 | - | - |
Arbeitskräfte | 10 Bauern | - | - |
Produktionszeit | 00:30 | - | - |
Produktion in t/min | 2 | - | - |
maximal versorgte Wohnhäuser |
- | - | - |
Stromversorgung | möglich | - | - |
Wärmeversorgung | - | - | - |
Attraktivität | - | - | - |
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die Mühle produziert Mehl aus Getreide. Mehl ist das Ausgangsmaterial für die Herstellung von Brot
Das Gebäude steht nur in der Alten Welt und Kap Trelawney zur Verfügung.
Stromversorgung ist möglich.
Produktionskette bei 100% Produktivität
2 Getreidefarmen versorgen 1 Mühle.
Mehl wird von folgenden Betrieben weiterverarbeitet:
Arbeitskräfte
Alte Welt | Neue Welt | Arktis | ||||||
Betrieb | Bauern | Arbeiter | Handwerker | Ingenieure | Jornaleros | Obreros | Entdecker | Techniker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Getreidefarmen | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Mühle | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt: | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebskosten
Betrieb | Alte Welt | Neue Welt | Arktis |
---|---|---|---|
2 Getreidefarmen | 40 | - | - |
1 Mühle | 50 | - | - |
gesamt: | 90 | - | - |
Baukosten
Münzen | Bretter | Ziegelsteine | Stahlträger | Attraktivität | |
---|---|---|---|---|---|
2 Getreidefarmen | 1000 | 8 | - | - | - |
1 Mühle | 500 | 4 | 5 | - | - |
gesamt: | 1500 | 12 | 5 | - | - |
Produktionsausstoß
Die Verarbeitungszeit beträgt 00:30, das bedeutet es wird 1 t Mehl in 30 sec produziert. Der Produktionsausstoß beträgt demzufolge 2 t Mehl pro Minute bei einer Produktivität von 100%.