Küche: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bilder) |
(→Bilder) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 236: | Zeile 236: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="400" heights="300" mode="nolines"> |
− | Küche Ego.jpg|Küche | + | Küche Ego.jpg|Küche, Egoperspektive |
− | Küche Bananenplantage Postkarte.jpg|Küche, rechts des Weges | + | Küche Bananenplantage Postkarte.jpg|Küche, rechts des Weges, Postkartenansicht |
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 248: | Zeile 248: | ||
[[Kategorie:Produktionsgebäude]] | [[Kategorie:Produktionsgebäude]] | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Neue Welt]] |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2020, 17:24 Uhr
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Küche | Alte Welt | Neue Welt | Arktis |
verfügbar ab | - | 50 Jornaleros | - |
Baukosten | - | 500 | - |
Baumaterial | - | 2 Bretter | - |
Betriebskosten | - | 15 | - |
Arbeitskräfte | - | 25 Jornaleros | - |
Produktionszeit | - | 00:30 | - |
Produktion in t/min | - | 2 | - |
maximal versorgte Wohnhäuser |
- | 70 Jornaleroh. 35 Obreroh. |
- |
Stromversorgung | - | - | - |
Wärmeversorgung | - | - | - |
Attraktivität | - | - | - |
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die Küche produziert gebackene Bananen aus Bananen und Fischöl. Gebackene Bananen sind ein Grundbedürfnis von Jornaleros und Obreros. Als Grundbedürfnis sind sie für den Gebäudeaufstieg erforderlich.
Gebackene Bananen ist das erste Produkt, welches von den Einwohnern der Neuen Welt verlangt wird.
1 Küche versorgt entweder 70 Jornalerohäuser oder 35 Obrerohäuser.
Das Gebäude steht nur in der Neuen Welt zur Verfügung.
Stromversorgung ist nicht möglich.
Produktionskette bei 100% Produktivität
1 Bananenplantage und 1 Fischölfabrik versorgen 1 Küche. Eine vollständige Produktionskette besteht also aus:
- 1 Bananenplantage
- 1 Fischölfabrik
- 1 Küche
Arbeitskräfte
Alte Welt | Neue Welt | Arktis | ||||||
Betrieb | Bauern | Arbeiter | Handwerker | Ingenieure | Jornaleros | Obreros | Entdecker | Techniker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bananenplantage | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
1 Fischölfabrik | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
1 Küche | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
gesamt: | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
Betriebskosten
Betrieb | Alte Welt | Neue Welt | Arktis |
---|---|---|---|
1 Bananenplantage | - | 5 | - |
1 Fischölfabrik | - | 5 | - |
1 Küche | - | 15 | - |
gesamt: | - | 25 | - |
Baukosten
Münzen | Bretter | Ziegelsteine | Stahlträger | Attraktivität | |
---|---|---|---|---|---|
1 Bananenplantage | 500 | 6 | - | - | - |
1 Fischölfabrik | 500 | 6 | - | - | - |
1 Küche | 500 | 2 | - | - | - |
gesamt: | 1500 | 14 | - | - | - |
Produktionsausstoß
Die Verarbeitungszeit beträgt 00:30, das bedeutet es wird 1 t gebackene Bananen in 30 sec produziert. Der Produktionsausstoß beträgt demzufolge 2 t gebackene Bananen pro Minute bei einer Produktivität von 100%.
Versorgungseffekte
Ist das Bedürfnis zu 100% erfüllt, ergeben sich folgende Versorgungseffekte je Wohnhaus:
Neue Welt
Einkommen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bevölkerungsstufe | Einwohner | Zufriedenheit | hoch | mittel | niedrig |
Jornaleros | +3 | - | +3 | +2 | +2 |
Obreros | +3 | - | +6 | +5 | +5 |
Wirtschaftlichkeit
Den Betriebskosten für die Produktion von gebackenen Bananen stehen unterschiedliche Einnahmen aus der Bevölkerung für die Versorgung mit diesem Produkt gegenüber. Die Tabellen zeigen, wie viel Einkommen sich aus zwei Produktionsketten bei 100% Produktivität maximal erzielen lässt.
Die Gewinnschwelle gibt an, wie viele Wohnhäuser der genannten Bevölkerungsgruppe mindestens erforderlich sind, damit die Produktionskette sich selbst trägt. Auch diesem Wert liegt eine Produktivität von 100% zu Grunde.
Einkommen hoch
Bevölkerungsstufe | Häuser | Einnahmen je Haus | Einnahmen gesamt | Betriebskosten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Jornaleros | 70 | 3 | 210 | 25 | 185 |
Obreros | 35 | 6 | 210 | 25 | 185 |
Gewinnschwelle: 9 Jornalerohäuser, 5 Obrerohäuser
Einkommen mittel
Bevölkerungsstufe | Häuser | Einnahmen je Haus | Einnahmen gesamt | Betriebskosten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Jornaleros | 70 | 2 | 140 | 25 | 115 |
Obreros | 35 | 5 | 175 | 25 | 150 |
Gewinnschwelle: 13 Jornalerohäuser, 5 Obrerohäuser
Einkommen niedrig
Bevölkerungsstufe | Häuser | Einnahmen je Haus | Einnahmen gesamt | Betriebskosten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Jornaleros | 70 | 2 | 140 | 25 | 115 |
Obreros | 35 | 5 | 175 | 25 | 150 |
Gewinnschwelle: 13 Jornalerohäuser, 5 Obrerohäuser