Bananenplantage: Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | <gallery widths="300" heights="250" mode=" | + | <gallery widths="300" heights="250" mode="packed"> |
− | Küche Bananenplantage Postkarte.jpg|Bananenplantage, Postkartenansicht | + | Küche Bananenplantage Postkarte.jpg|Bananenplantage, Postkartenansicht (links neben der Feuerwache) |
Bananenplantage Ego.jpg|Bananenplantage, Egoperspektive | Bananenplantage Ego.jpg|Bananenplantage, Egoperspektive | ||
Bananenplantage Ego Feld.jpg|Bananenplantage, Arbeiter bei der Ernte | Bananenplantage Ego Feld.jpg|Bananenplantage, Arbeiter bei der Ernte | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
[[Kategorie:Anno 1800]] | [[Kategorie:Anno 1800]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Neue Welt]] |
[[Kategorie:Produktionsgebäude]] | [[Kategorie:Produktionsgebäude]] | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Jornaleros]] |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2020, 15:25 Uhr
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Bananenplantage | Alte Welt | Neue Welt | Arktis |
verfügbar ab | - | 50 Jornaleros | - |
Baukosten | - | 500 | - |
Baumaterial | - | 6 Bretter | - |
Betriebskosten | - | 5 | - |
Arbeitskräfte | - | 10 Jornaleros | - |
Felder | - | ... | - |
Produktionszeit | - | 00:30 | - |
Produktion in t/min | - | 2 | - |
Stromversorgung | - | - | - |
Wärmeversorgung | - | - | - |
Attraktivität | - | - | - |
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Auf der Bananenplantage werden Bananen für die Produktion von gebackenen Bananen angebaut. Bananen können nur in der Neuen Welt angebaut werden. Für den Anbau muss die Insel über die entsprechende Fruchtbarkeit verfügen. Das Gebäude wird zusammen mit der Küche freigeschaltet.
Stromversorgung ist nicht möglich.
Produktionskette
Grundlage der Produktion sind die um das Gebäude angeordneten Bananenfelder.
Bananen wird von folgenden Produktionsbetrieben weiterverarbeitet:
Produktionsausstoß
Die Verarbeitungszeit beträgt 00:30, das bedeutet es wird 1 t Bananen in 30 sec geerntet. Der Produktionsausstoß beträgt demzufolge 2 t Bananen pro Minute bei einer Produktivität von 100%.